0.8° | 12:31 | Avui | 03:21 | -4.5° |
1.8° | 1 | Desembre | 4 | -4.5° |
35.2° | 16 Jul | 2023 | 7 Feb | -9.3° |
14.4 | 20:21 | Avui | 02:31 | 18.5 |
20.2 | 2 | Desembre | 2 | 31.5 |
36.7 | 14 Abr | 2023 | 26 Ago | 64.8 |
Sense núvols |
|
Temperatura -4.3°C
Velocitat del vent-Ràfega 0-18.5 km/h |
0 | 0 |
Vent | Ràfega |
44° NE |
No valid data-file found
119 | pm25 |
1.2 | o3 |
35 | pm10 |
21.4 | no2 |
2.8 | so2 |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 - Kraków, Poland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |